14143529 http://schema.org/UsedCondition 2019 Kia KNDCE3LC6K5289042 SX Touring FWD | NAVI | LOW KM | HYBRID

2019 Kia Niro SX Touring FWD | NAVI | LOW KM | HYBRID

Price: $22,988 22 988 $

Call us:


  • 2019 Kia Niro SX Touring FWD | NAVI | LOW KM | HYBRID (Stk: N5418A) in Grimsby - Image 1 of 14
  • 2019 Kia Niro SX Touring FWD | NAVI | LOW KM | HYBRID (Stk: N5418A) in Grimsby - Image 2 of 14
  • 2019 Kia Niro SX Touring FWD | NAVI | LOW KM | HYBRID (Stk: N5418A) in Grimsby - Image 3 of 14
  • 2019 Kia Niro SX Touring FWD | NAVI | LOW KM | HYBRID (Stk: N5418A) in Grimsby - Image 4 of 14
  • 2019 Kia Niro SX Touring FWD | NAVI | LOW KM | HYBRID (Stk: N5418A) in Grimsby - Image 5 of 14
  • 2019 Kia Niro SX Touring FWD | NAVI | LOW KM | HYBRID (Stk: N5418A) in Grimsby - Image 6 of 14
  • 2019 Kia Niro SX Touring FWD | NAVI | LOW KM | HYBRID (Stk: N5418A) in Grimsby - Image 7 of 14
  • 2019 Kia Niro SX Touring FWD | NAVI | LOW KM | HYBRID (Stk: N5418A) in Grimsby - Image 8 of 14
  • 2019 Kia Niro SX Touring FWD | NAVI | LOW KM | HYBRID (Stk: N5418A) in Grimsby - Image 9 of 14
  • 2019 Kia Niro SX Touring FWD | NAVI | LOW KM | HYBRID (Stk: N5418A) in Grimsby - Image 10 of 14
  • 2019 Kia Niro SX Touring FWD | NAVI | LOW KM | HYBRID (Stk: N5418A) in Grimsby - Image 11 of 14
  • 2019 Kia Niro SX Touring FWD | NAVI | LOW KM | HYBRID (Stk: N5418A) in Grimsby - Image 12 of 14
  • 2019 Kia Niro SX Touring FWD | NAVI | LOW KM | HYBRID (Stk: N5418A) in Grimsby - Image 13 of 14
  • 2019 Kia Niro SX Touring FWD | NAVI | LOW KM | HYBRID (Stk: N5418A) in Grimsby - Image 14 of 14
Stock #: N5418A
  • 2019 Kia Niro SX Touring FWD | NAVI | LOW KM | HYBRID (Stk: N5418A) in Grimsby - Image 1 of 14
  • 2019 Kia Niro SX Touring FWD | NAVI | LOW KM | HYBRID (Stk: N5418A) in Grimsby - Image 2 of 14
  • 2019 Kia Niro SX Touring FWD | NAVI | LOW KM | HYBRID (Stk: N5418A) in Grimsby - Image 3 of 14
  • 2019 Kia Niro SX Touring FWD | NAVI | LOW KM | HYBRID (Stk: N5418A) in Grimsby - Image 4 of 14
  • 2019 Kia Niro SX Touring FWD | NAVI | LOW KM | HYBRID (Stk: N5418A) in Grimsby - Image 5 of 14
  • 2019 Kia Niro SX Touring FWD | NAVI | LOW KM | HYBRID (Stk: N5418A) in Grimsby - Image 6 of 14
  • 2019 Kia Niro SX Touring FWD | NAVI | LOW KM | HYBRID (Stk: N5418A) in Grimsby - Image 7 of 14
  • 2019 Kia Niro SX Touring FWD | NAVI | LOW KM | HYBRID (Stk: N5418A) in Grimsby - Image 8 of 14
  • 2019 Kia Niro SX Touring FWD | NAVI | LOW KM | HYBRID (Stk: N5418A) in Grimsby - Image 9 of 14
  • 2019 Kia Niro SX Touring FWD | NAVI | LOW KM | HYBRID (Stk: N5418A) in Grimsby - Image 10 of 14
  • 2019 Kia Niro SX Touring FWD | NAVI | LOW KM | HYBRID (Stk: N5418A) in Grimsby - Image 11 of 14
  • 2019 Kia Niro SX Touring FWD | NAVI | LOW KM | HYBRID (Stk: N5418A) in Grimsby - Image 12 of 14
  • 2019 Kia Niro SX Touring FWD | NAVI | LOW KM | HYBRID (Stk: N5418A) in Grimsby - Image 13 of 14
  • 2019 Kia Niro SX Touring FWD | NAVI | LOW KM | HYBRID (Stk: N5418A) in Grimsby - Image 14 of 14
Mileage:  58,33758 337 km 58337
Body Style: SUV
Engine: N/A
Exterior: Black
Interior: Other
Fuel type: Gas
Transmission: Automatic
Drivetrain: Front Wheel Drive
Stock #: N5418A
City: Grimsby
Description
Front-Wheel Drive (FWD): Smooth and efficient handling for everyday driving.
Navigation System (NAVI): Built-in navigation for easy and convenient route planning.
Low Kilometers (KM): Well-maintained with low mileage for long-lasting reliability.
Fuel-Efficient Hybrid:


.....Read More

dollar icon

Apply For Financing

Location Get Directions

Betterway Car Loans
435 South Service Rd, Grimsby, Ontario, L3M 4E8

Call us: +1-877-891-8583

Betterway Car Loans
435 South Service Rd, Grimsby, Ontario, L3M 4E8

Call us: +1-877-891-8583

Request Information

 
edealer reporting edealer reporting